彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 8 月 | 2 | 13 | 119 | 19 | 27 | 106 | 65 | 65 | 80 | 69 | 9 | 28 | 104 | 126 | 67 | 53 | 64 | 10 | 13 | 99 | 71 | 78 | 107 | 49 | 20 | 20 | 88 | 42 | 114 | 93 | 80 | 1900 |
| 9 月 | 9 | 17 | 77 | 79 | 76 | 107 | 63 | 5 | 22 | 75 | 59 | 96 | 100 | 78 | 7 | 22 | 107 | 109 | 100 | 74 | 100 | 45 | 22 | 107 | 103 | 86 | 93 | 62 | 25 | 9 | 1990 | |
| 10 月 | 56 | 76 | 68 | 83 | 67 | 14 | 7 | 42 | 68 | 21 | 75 | 69 | 25 | 41 | 45 | 132 | 83 | 110 | 72 | 8 | 6 | 105 | 94 | 87 | 87 | 74 | 6 | 5 | 95 | 145 | 70 | 1936 |
| 11 月 | 206 | 84 | 18 | 30 | 94 | 56 | 55 | 104 | 75 | 29 | 17 | 57 | 42 | 72 | 72 | 51 | 17 | 9 | 68 | 58 | 34 | 49 | 53 | 14 | 11 | 97 | 92 | 40 | 51 | 79 | 1743 | |
| 12 月 | 9 | 6 | 50 | 94 | 55 | 64 | 63 | 10 | 12 | 43 | 83 | 70 | 53 | 46 | 16 | 10 | 65 | 36 | 74 | 66 | 50 | 38 | 15 | 45 | 61 | 61 | 70 | 62 | 5 | 6 | 17 | 1355 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-13 名稱為 vb_tool 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 1 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 1 | 最高 1 最低 1 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | vb_tool | 2025-11-13 11:00:00 | 1 |