彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 16 | 31 | 33 | 7 | 23 | 17 | 9 | 28 | 31 | 32 | 12 | 29 | 12 | 11 | 44 | 14 | 20 | 19 | 18 | 33 | 25 | 45 | 10 | 10 | 16 | 59 | 28 | 44 | 17 | 28 | 16 | 737 |
| 2 月 | 20 | 20 | 20 | 22 | 12 | 14 | 11 | 23 | 46 | 24 | 23 | 14 | 37 | 17 | 58 | 10 | 19 | 10 | 12 | 18 | 28 | 26 | 20 | 36 | 10 | 45 | 40 | 29 | 727 | |||
| 3 月 | 21 | 19 | 9 | 5 | 50 | 25 | 36 | 12 | 5 | 12 | 9 | 14 | 17 | 31 | 63 | 26 | 20 | 13 | 15 | 17 | 27 | 20 | 11 | 18 | 8 | 8 | 74 | 55 | 56 | 64 | 59 | 819 |
| 4 月 | 66 | 59 | 13 | 19 | 13 | 22 | 21 | 59 | 51 | 15 | 28 | 40 | 39 | 18 | 58 | 28 | 21 | 21 | 23 | 63 | 76 | 58 | 36 | 61 | 64 | 21 | 27 | 32 | 16 | 25 | 1101 | |
| 5 月 | 8 | 8 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2026-05-01 名稱為 shop 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 4 4 | 3 7 | 1 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 4 | 3 | 1 | 最高 4 最低 1 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | shop | 2026-05-01 17:00:00 | 1 |
| 2 | shop-1 | 2026-05-01 13:00:00 | 3 |
| 3 | shop-1 | 2026-05-01 14:00:00 | 3 |
| 4 | shop_order-1 | 2026-05-01 13:00:00 | 1 |