彰化一整天頁次資料分析
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
1 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2 月 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
3 月 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 月 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
5 月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
7 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 月 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 月 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 月 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
11 月 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
12 月 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-21 名稱為 ip 的資料
時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
次數 累計次數 | 1 1 | 1 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
長條圖 | 1![]() | 1![]() | 最高 1 最低 1 |
編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
1 | ip | 2025-09-21 15:00:00 | 1 |
2 | ip | 2025-09-21 16:00:00 | 1 |