彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 1 | 35 | 18 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 13 | 8 | 8 | 7 | 16 | 10 | 3 | 11 | 1 | 11 | 23 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 14 | 24 | 3 | 279 | ||||
| 2 月 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 8 | 140 | ||||
| 3 月 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 14 | 11 | 3 | 2 | 216 | |
| 4 月 | 2 | 14 | 3 | 11 | 13 | 25 | 9 | 23 | 34 | 2 | 25 | 1 | 4 | 95 | 9 | 3 | 17 | 3 | 6 | 68 | 18 | 13 | 15 | 9 | 10 | 4 | 65 | 88 | 602 | |||
| 5 月 | 13 | 19 | 17 | 10 | 10 | 70 | 83 | 23 | 28 | 11 | 6 | 28 | 94 | 54 | 22 | 18 | 11 | 5 | 14 | 45 | 57 | 40 | 27 | 9 | 28 | 32 | 43 | 58 | 21 | 25 | 24 | 945 |
| 6 月 | 19 | 4 | 19 | 19 | 10 | 9 | 17 | 2 | 21 | 18 | 20 | 33 | 19 | 3 | 22 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 | 12 | 38 | 9 | 5 | 369 | |||||
| 7 月 | 14 | 20 | 23 | 20 | 9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 6 | 12 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 242 | ||
| 8 月 | 3 | 14 | 3 | 10 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 160 | ||||
| 9 月 | 1 | 6 | 5 | 14 | 11 | 12 | 4 | 3 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | 177 | ||||
| 10 月 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 15 | 39 | 4 | 4 | 1 | 7 | 48 | 15 | 11 | 12 | 8 | 1 | 8 | 38 | 63 | 15 | 6 | 34 | 18 | 1 | 7 | 39 | 2 | 13 | 454 |
| 11 月 | 11 | 3 | 34 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 7 | 40 | 39 | 23 | 18 | 16 | 4 | 12 | 31 | 36 | 7 | 8 | 12 | 2 | 9 | 6 | 19 | 34 | 8 | 2 | 2 | 445 | ||
| 12 月 | 11 | 15 | 27 | 8 | 8 | 3 | 4 | 29 | 8 | 22 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7 | 25 | 3 | 14 | 275 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-10 名稱為 guestbook_ 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 最高 0 最低 0 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |