彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 1 | 4 | 41 | 16 | 32 | 36 | 6 | 4 | 20 | 17 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 16 | 9 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | 323 | |
| 2 月 | 2 | 17 | 15 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 17 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 11 | 28 | 13 | 11 | 7 | 2 | 3 | 556 | ||||
| 3 月 | 70 | 14 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 14 | 33 | 2 | 18 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 28 | 14 | 23 | 326 |
| 4 月 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 18 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 206 | |||||
| 5 月 | 49 | 7 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 39 | 13 | 4 | 30 | 9 | 7 | 4 | 46 | 10 | 120 | 21 | 16 | 6 | 15 | 47 | 6 | 55 | 11 | 29 | 16 | 18 | 59 | 27 | 61 | 758 |
| 6 月 | 11 | 11 | 14 | 2 | 22 | 21 | 49 | 13 | 13 | 23 | 13 | 19 | 26 | 63 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 25 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | 10 | 469 | |
| 7 月 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 26 | 5 | 8 | 4 | 17 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 185 | |||
| 8 月 | 9 | 32 | 8 | 4 | 7 | 1 | 18 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 7 | 14 | 29 | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 18 | 280 | |
| 9 月 | 18 | 2 | 6 | 13 | 13 | 31 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 26 | 10 | 5 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 299 | ||
| 10 月 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 20 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 68 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 20 | 61 | 25 | 11 | 7 | 108 | 7 | 15 | 62 | 13 | 7 | 6 | 83 | 7 | 616 |
| 11 月 | 5 | 82 | 4 | 17 | 17 | 73 | 25 | 32 | 48 | 9 | 3 | 8 | 42 | 10 | 21 | 16 | 11 | 4 | 11 | 45 | 5 | 11 | 13 | 21 | 13 | 10 | 4 | 18 | 6 | 608 | ||
| 12 月 | 24 | 7 | 3 | 5 | 15 | 16 | 31 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 234 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-10 名稱為 guestbook_ 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 最高 0 最低 0 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |