彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 4 | 7 | 11 | 35 | 14 | 10 | 9 | 12 | 2 | 8 | 8 | 12 | 22 | 29 | 22 | 10 | 9 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | 21 | 21 | 4 | 10 | 9 | 346 |
| 2 月 | 15 | 5 | 10 | 13 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 18 | 17 | 31 | 3 | 20 | 19 | 18 | 22 | 20 | 10 | 8 | 317 | |||
| 3 月 | 2 | 11 | 20 | 19 | 24 | 7 | 8 | 26 | 17 | 14 | 20 | 34 | 4 | 3 | 14 | 11 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 14 | 54 | 17 | 23 | 26 | 6 | 14 | 26 | 15 | 467 |
| 4 月 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 17 | 19 | 17 | 10 | 19 | 11 | 9 | 131 | 20 | 19 | 25 | 5 | 4 | 17 | 97 | 16 | 19 | 3 | 8 | 7 | 11 | 76 | 13 | 16 | 6 | 646 | |
| 5 月 | 11 | 6 | 8 | 63 | 11 | 14 | 11 | 10 | 6 | 40 | 212 | 21 | 18 | 6 | 14 | 8 | 25 | 36 | 8 | 16 | 24 | 11 | 18 | 13 | 38 | 29 | 28 | 18 | 9 | 21 | 21 | 774 |
| 6 月 | 21 | 39 | 35 | 28 | 28 | 25 | 33 | 38 | 42 | 20 | 19 | 8 | 12 | 3 | 38 | 41 | 9 | 22 | 11 | 6 | 17 | 17 | 19 | 47 | 30 | 5 | 17 | 13 | 15 | 22 | 692 | |
| 7 月 | 12 | 21 | 36 | 10 | 27 | 14 | 34 | 24 | 32 | 9 | 6 | 8 | 8 | 18 | 23 | 13 | 19 | 6 | 19 | 11 | 15 | 20 | 6 | 12 | 11 | 7 | 17 | 8 | 4 | 4 | 12 | 466 |
| 8 月 | 3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 22 | 8 | 11 | 21 | 32 | 22 | 11 | 11 | 7 | 6 | 20 | 16 | 8 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22 | 17 | 8 | 19 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 390 |
| 9 月 | 20 | 40 | 10 | 7 | 14 | 15 | 18 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 23 | 7 | 11 | 13 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 30 | 7 | 9 | 9 | 26 | 12 | 10 | 7 | 378 | |
| 10 月 | 11 | 6 | 3 | 13 | 13 | 20 | 18 | 3 | 3 | 1 | 6 | 21 | 18 | 30 | 28 | 9 | 4 | 9 | 86 | 21 | 11 | 15 | 6 | 4 | 9 | 66 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 468 |
| 11 月 | 10 | 94 | 17 | 13 | 7 | 1 | 15 | 8 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 | 8 | 9 | 17 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-10 名稱為 guestbook_ 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 最高 0 最低 0 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |