彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 21 | 20 | 15 | 8 | 5 | 7 | 13 | 6 | 18 | 7 | 34 | 3 | 12 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 298 | 22 | 19 | 2 | 582 | |
| 2 月 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 46 | 18 | 25 | 78 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 19 | 20 | 8 | 3 | 4 | 334 | ||||
| 3 月 | 4 | 17 | 17 | 38 | 120 | 19 | 10 | 2 | 17 | 11 | 11 | 2 | 19 | 1 | 14 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 | 17 | 505 | 64 | 8 | 1 | 15 | 10 | 971 | ||
| 4 月 | 27 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 13 | 15 | 2 | 6 | 9 | 18 | 29 | 16 | 8 | 19 | 2 | 2 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 259 | ||||
| 5 月 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | 17 | 1 | 6 | 7 | 1 | 21 | 7 | 1 | 148 | ||||
| 6 月 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 10 | 1 | 19 | 21 | 10 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 10 | 3 | 3 | 176 | |||||
| 7 月 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 13 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 24 | 8 | 16 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 190 | |||
| 8 月 | 17 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | 9 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 15 | 9 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 9 | 225 | ||||
| 9 月 | 8 | 15 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 6 | 10 | 17 | 4 | 10 | 18 | 10 | 1 | 13 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 253 | |
| 10 月 | 17 | 12 | 9 | 3 | 15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 213 | |||
| 11 月 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 3 | 14 | 11 | 141 | ||||||||
| 12 月 | 7 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 11 | 2 | 10 | 12 | 184 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-10 名稱為 guestbook_ 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 最高 0 最低 0 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |