彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 14 | 7 | 10 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 24 | 11 | 6 | 14 | 21 | 7 | 10 | 4 | 245 | |||
| 2 月 | 4 | 1 | 13 | 17 | 28 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 34 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 234 | ||||||
| 3 月 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 16 | 3 | 1 | 26 | 24 | 19 | 10 | 2 | 2 | 14 | 14 | 8 | 9 | 29 | 9 | 31 | 6 | 353 |
| 4 月 | 15 | 4 | 6 | 9 | 44 | 2 | 15 | 20 | 14 | 17 | 12 | 13 | 3 | 6 | 9 | 13 | 8 | 14 | 1 | 3 | 17 | 17 | 15 | 7 | 5 | 22 | 18 | 353 | ||||
| 5 月 | 24 | 19 | 15 | 1 | 13 | 9 | 7 | 8 | 1 | 10 | 8 | 62 | 15 | 12 | 17 | 9 | 17 | 16 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 332 | |||||
| 6 月 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 13 | 93 | 2 | 9 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 17 | 28 | 3 | 286 | ||||||
| 7 月 | 1 | 12 | 8 | 24 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 19 | 5 | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 18 | 8 | 19 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23 | 244 | |
| 8 月 | 20 | 6 | 2 | 20 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 160 | ||||||||
| 9 月 | 16 | 9 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 26 | 5 | 10 | 13 | 5 | 12 | 1 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 14 | 3 | 19 | 10 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 21 | 313 | ||
| 10 月 | 31 | 14 | 14 | 19 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 2 | 4 | 12 | 17 | 19 | 28 | 25 | 23 | 14 | 6 | 12 | 25 | 8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 12 | 414 | |
| 11 月 | 15 | 11 | 8 | 17 | 7 | 12 | 23 | 13 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 13 | 9 | 6 | 6 | 17 | 13 | 15 | 18 | 1 | 5 | 26 | 13 | 6 | 13 | 14 | 8 | 2 | 333 | |
| 12 月 | 4 | 21 | 9 | 11 | 8 | 14 | 6 | 2 | 16 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 15 | 14 | 4 | 3 | 8 | 16 | 3 | 23 | 3 | 3 | 10 | 17 | 13 | 9 | 296 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-10 名稱為 guestbook_ 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 最高 0 最低 0 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |