彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 18 | 18 | 2 | 12 | 6 | 12 | 15 | 14 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 32 | 4 | 4 | 12 | 30 | 22 | 28 | 8 | 78 | 12 | 2 | 6 | 14 | 3 | 385 | ||||
| 2 月 | 6 | 2 | 2 | 9 | 34 | 28 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 20 | 12 | 1 | 6 | 6 | 62 | 6 | 23 | 4 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 12 | 2 | 321 | ||||
| 3 月 | 2 | 2 | 34 | 12 | 10 | 4 | 11 | 4 | 24 | 30 | 2 | 34 | 14 | 2 | 4 | 28 | 40 | 8 | 14 | 2 | 2 | 20 | 6 | 2 | 24 | 7 | 20 | 362 | ||||
| 4 月 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 22 | 10 | 18 | 4 | 18 | 4 | 26 | 22 | 24 | 12 | 8 | 96 | 26 | 46 | 21 | 28 | 2 | 6 | 96 | 105 | 69 | 738 | ||||
| 5 月 | 38 | 8 | 28 | 15 | 74 | 82 | 32 | 18 | 10 | 10 | 8 | 86 | 95 | 16 | 24 | 10 | 4 | 60 | 30 | 22 | 13 | 18 | 62 | 6 | 1 | 38 | 63 | 29 | 26 | 16 | 28 | 970 |
| 6 月 | 22 | 44 | 56 | 18 | 20 | 38 | 22 | 32 | 36 | 48 | 14 | 34 | 4 | 23 | 10 | 18 | 30 | 64 | 10 | 14 | 4 | 14 | 28 | 12 | 28 | 20 | 10 | 14 | 4 | 32 | 735 | |
| 7 月 | 12 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 69 | 27 | 14 | 2 | 6 | 4 | 12 | 28 | 32 | 38 | 12 | 24 | 10 | 20 | 23 | 8 | 7 | 18 | 2 | 24 | 20 | 8 | 18 | 472 | ||
| 8 月 | 12 | 14 | 6 | 24 | 12 | 45 | 12 | 8 | 2 | 16 | 26 | 34 | 4 | 12 | 4 | 12 | 19 | 14 | 30 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 32 | 2 | 16 | 4 | 8 | 10 | 424 | |
| 9 月 | 28 | 20 | 62 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 12 | 8 | 10 | 10 | 16 | 6 | 10 | 36 | 16 | 22 | 38 | 8 | 6 | 12 | 20 | 4 | 22 | 10 | 14 | 6 | 10 | 18 | 471 | |
| 10 月 | 18 | 26 | 28 | 12 | 8 | 6 | 48 | 34 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | 14 | 30 | 44 | 26 | 2 | 158 | 293 | 117 | 12 | 24 | 2 | 39 | 119 | 114 | 66 | 168 | 55 | 1501 |
| 11 月 | 26 | 14 | 148 | 200 | 46 | 143 | 17 | 26 | 50 | 128 | 116 | 59 | 168 | 25 | 56 | 78 | 216 | 220 | 50 | 148 | 24 | 66 | 4 | 42 | 49 | 8 | 68 | 20 | 10 | 2 | 2243 | |
| 12 月 | 16 | 2 | 3 | 19 | 8 | 6 | 9 | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 13 | 10 | 14 | 8 | 22 | 29 | 2 | 6 | 14 | 8 | 6 | 21 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 344 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2026-12-12 名稱為 guestbook 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 2 2 | 4 6 | 6 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 2 | 4 | 6 | 最高 6 最低 2 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | guestbook | 2026-01-12 05:00:00 | 1 |
| 2 | guestbook | 2026-01-12 08:00:00 | 2 |
| 3 | guestbook | 2026-01-12 15:00:00 | 3 |
| 4 | guestbook_ | 2026-01-12 05:00:00 | 1 |
| 5 | guestbook_ | 2026-01-12 15:00:00 | 1 |
| 6 | guestbook_ai | 2026-01-12 15:00:00 | 2 |
| 7 | guestbook_ddd | 2026-01-12 08:00:00 | 1 |
| 8 | guestbook_eeee | 2026-01-12 08:00:00 | 1 |