彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 2 | 70 | 36 | 16 | 18 | 17 | 8 | 20 | 26 | 16 | 16 | 14 | 32 | 20 | 6 | 20 | 2 | 21 | 44 | 14 | 14 | 10 | 20 | 9 | 29 | 48 | 6 | 554 | ||||
| 2 月 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 7 | 6 | 16 | 12 | 3 | 16 | 2 | 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 20 | 16 | 274 | ||||
| 3 月 | 12 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 42 | 2 | 6 | 11 | 4 | 10 | 2 | 16 | 16 | 4 | 4 | 24 | 16 | 20 | 32 | 8 | 10 | 6 | 10 | 65 | 28 | 20 | 6 | 3 | 426 | |
| 4 月 | 3 | 28 | 6 | 22 | 25 | 50 | 18 | 40 | 68 | 4 | 50 | 2 | 8 | 190 | 18 | 6 | 33 | 6 | 11 | 136 | 35 | 26 | 30 | 18 | 16 | 7 | 130 | 176 | 1188 | |||
| 5 月 | 26 | 36 | 33 | 18 | 18 | 137 | 164 | 46 | 55 | 21 | 12 | 56 | 186 | 104 | 44 | 36 | 22 | 10 | 28 | 90 | 114 | 80 | 53 | 18 | 55 | 63 | 88 | 117 | 42 | 50 | 48 | 1870 |
| 6 月 | 34 | 8 | 38 | 38 | 20 | 18 | 34 | 3 | 41 | 36 | 40 | 66 | 38 | 5 | 44 | 12 | 10 | 6 | 8 | 18 | 34 | 19 | 24 | 74 | 19 | 10 | 725 | |||||
| 7 月 | 28 | 38 | 46 | 40 | 18 | 8 | 9 | 5 | 32 | 8 | 23 | 22 | 22 | 8 | 14 | 2 | 40 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 3 | 10 | 17 | 12 | 10 | 467 | ||
| 8 月 | 6 | 27 | 6 | 18 | 8 | 16 | 24 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 10 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 7 | 2 | 11 | 3 | 20 | 12 | 2 | 10 | 306 | ||||
| 9 月 | 2 | 12 | 10 | 26 | 22 | 24 | 8 | 6 | 28 | 21 | 20 | 16 | 16 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 35 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 30 | 340 | ||||
| 10 月 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 39 | 29 | 78 | 8 | 8 | 2 | 14 | 96 | 28 | 22 | 23 | 16 | 2 | 16 | 76 | 125 | 30 | 9 | 66 | 33 | 2 | 14 | 77 | 4 | 26 | 890 |
| 11 月 | 22 | 4 | 66 | 27 | 30 | 23 | 18 | 4 | 14 | 80 | 77 | 46 | 35 | 31 | 8 | 23 | 61 | 72 | 13 | 16 | 24 | 3 | 18 | 12 | 37 | 59 | 16 | 4 | 4 | 869 | ||
| 12 月 | 22 | 30 | 54 | 16 | 16 | 6 | 8 | 58 | 16 | 44 | 14 | 10 | 4 | 22 | 16 | 20 | 4 | 21 | 6 | 2 | 14 | 13 | 35 | 13 | 50 | 6 | 28 | 548 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-09 名稱為 guestbook 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 6 6 | 6 12 | 2 14 | 2 16 | 2 18 | 10 28 | 4 32 | 2 34 | 4 38 | 38 | |||||||||||||||
| 長條圖 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 最高 10 最低 2 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | guestbook | 2025-11-09 09:00:00 | 3 |
| 2 | guestbook | 2025-11-09 12:00:00 | 3 |
| 3 | guestbook | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 4 | guestbook | 2025-11-09 14:00:00 | 1 |
| 5 | guestbook | 2025-11-09 15:00:00 | 1 |
| 6 | guestbook | 2025-11-09 17:00:00 | 5 |
| 7 | guestbook | 2025-11-09 20:00:00 | 2 |
| 8 | guestbook | 2025-11-09 21:00:00 | 1 |
| 9 | guestbook | 2025-11-09 22:00:00 | 2 |
| 10 | guestbook_ | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 11 | guestbook_19doca01 | 2025-11-09 17:00:00 | 2 |
| 12 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 09:00:00 | 1 |
| 13 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 12:00:00 | 1 |
| 14 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 17:00:00 | 2 |
| 15 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 20:00:00 | 2 |
| 16 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 21:00:00 | 1 |
| 17 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 22:00:00 | 2 |
| 18 | guestbook_19xlsa01 | 2025-11-09 14:00:00 | 1 |
| 19 | guestbook_19xlsa01 | 2025-11-09 17:00:00 | 1 |
| 20 | guestbook_mama | 2025-11-09 15:00:00 | 1 |
| 21 | guestbook_pwd | 2025-11-09 09:00:00 | 2 |
| 22 | guestbook_pwd | 2025-11-09 12:00:00 | 2 |