彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 18 | 43 | 44 | 28 | 31 | 10 | 25 | 55 | 33 | 5 | 11 | 103 | 2 | 13 | 71 | 12 | 35 | 14 | 32 | 8 | 34 | 34 | 30 | 32 | 43 | 61 | 29 | 14 | 37 | 20 | 40 | 967 |
| 2 月 | 14 | 18 | 20 | 8 | 20 | 18 | 44 | 20 | 2 | 17 | 2 | 1 | 21 | 9 | 8 | 16 | 12 | 12 | 4 | 9 | 12 | 2 | 28 | 50 | 411 | |||||||
| 3 月 | 11 | 4 | 9 | 5 | 45 | 49 | 30 | 4 | 46 | 12 | 4 | 24 | 74 | 36 | 8 | 18 | 5 | 14 | 6 | 26 | 8 | 12 | 3 | 4 | 19 | 24 | 14 | 16 | 29 | 5 | 564 | |
| 4 月 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 37 | 28 | 17 | 73 | 8 | 9 | 12 | 6 | 37 | 53 | 18 | 13 | 6 | 15 | 9 | 12 | 24 | 19 | 2 | 40 | 517 | ||||
| 5 月 | 50 | 92 | 17 | 35 | 2 | 30 | 9 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 8 | 24 | 37 | 20 | 20 | 2 | 6 | 4 | 38 | 7 | 30 | 11 | 24 | 36 | 12 | 50 | 120 | 733 | ||
| 6 月 | 38 | 18 | 24 | 344 | 268 | 84 | 39 | 6 | 12 | 3 | 443 | 341 | 46 | 58 | 226 | 20 | 12 | 22 | 193 | 40 | 643 | 82 | 34 | 9 | 283 | 127 | 6 | 88 | 36 | 4 | 3553 | |
| 7 月 | 4 | 26 | 25 | 34 | 419 | 57 | 12 | 11 | 16 | 20 | 20 | 441 | 30 | 8 | 14 | 47 | 32 | 34 | 227 | 43 | 6 | 3 | 29 | 18 | 48 | 229 | 22 | 8 | 16 | 18 | 1917 | |
| 8 月 | 54 | 237 | 14 | 7 | 9 | 22 | 47 | 26 | 18 | 4 | 8 | 5 | 11 | 22 | 62 | 135 | 31 | 15 | 18 | 26 | 8 | 51 | 2 | 4 | 13 | 50 | 16 | 24 | 25 | 12 | 976 | |
| 9 月 | 25 | 28 | 8 | 31 | 13 | 2 | 9 | 14 | 71 | 46 | 19 | 39 | 65 | 34 | 46 | 28 | 6 | 4 | 31 | 48 | 41 | 9 | 82 | 22 | 20 | 807 | ||||||
| 10 月 | 66 | 52 | 22 | 100 | 66 | 2 | 34 | 48 | 87 | 32 | 72 | 147 | 29 | 24 | 86 | 148 | 82 | 111 | 75 | 38 | 2 | 90 | 98 | 54 | 50 | 71 | 24 | 14 | 103 | 45 | 60 | 1932 |
| 11 月 | 27 | 69 | 4 | 46 | 56 | 27 | 91 | 40 | 2 | 5 | 63 | 45 | 42 | 106 | 26 | 3 | 6 | 26 | 56 | 43 | 134 | 24 | 6 | 90 | 22 | 4 | 30 | 36 | 1137 | |||
| 12 月 | 8 | 13 | 28 | 22 | 12 | 13 | 8 | 4 | 30 | 96 | 8 | 16 | 21 | 2 | 2 | 42 | 44 | 52 | 30 | 2 | 38 | 2 | 14 | 90 | 26 | 23 | 25 | 4 | 9 | 4 | 688 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-09 名稱為 guestbook 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 6 6 | 6 12 | 2 14 | 2 16 | 2 18 | 10 28 | 4 32 | 2 34 | 4 38 | 38 | |||||||||||||||
| 長條圖 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 最高 10 最低 2 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | guestbook | 2025-11-09 09:00:00 | 3 |
| 2 | guestbook | 2025-11-09 12:00:00 | 3 |
| 3 | guestbook | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 4 | guestbook | 2025-11-09 14:00:00 | 1 |
| 5 | guestbook | 2025-11-09 15:00:00 | 1 |
| 6 | guestbook | 2025-11-09 17:00:00 | 5 |
| 7 | guestbook | 2025-11-09 20:00:00 | 2 |
| 8 | guestbook | 2025-11-09 21:00:00 | 1 |
| 9 | guestbook | 2025-11-09 22:00:00 | 2 |
| 10 | guestbook_ | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 11 | guestbook_19doca01 | 2025-11-09 17:00:00 | 2 |
| 12 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 09:00:00 | 1 |
| 13 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 12:00:00 | 1 |
| 14 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 17:00:00 | 2 |
| 15 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 20:00:00 | 2 |
| 16 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 21:00:00 | 1 |
| 17 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 22:00:00 | 2 |
| 18 | guestbook_19xlsa01 | 2025-11-09 14:00:00 | 1 |
| 19 | guestbook_19xlsa01 | 2025-11-09 17:00:00 | 1 |
| 20 | guestbook_mama | 2025-11-09 15:00:00 | 1 |
| 21 | guestbook_pwd | 2025-11-09 09:00:00 | 2 |
| 22 | guestbook_pwd | 2025-11-09 12:00:00 | 2 |