彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 71 | 37 | 60 | 44 | 2 | 28 | 6 | 16 | 28 | 27 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 27 | 9 | 2 | 1 | 7 | 416 | |||||||
| 2 月 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 14 | 8 | 22 | 39 | 3 | 22 | 10 | 30 | 6 | 20 | 18 | 37 | 23 | 27 | 4 | 8 | 10 | 380 | |||||||
| 3 月 | 14 | 30 | 16 | 8 | 233 | 34 | 24 | 231 | 175 | 16 | 8 | 100 | 174 | 73 | 366 | 86 | 20 | 19 | 24 | 14 | 48 | 313 | 192 | 20 | 11 | 56 | 12 | 36 | 327 | 35 | 2715 | |
| 4 月 | 2 | 1 | 38 | 47 | 76 | 38 | 18 | 2 | 34 | 5 | 45 | 193 | 20 | 754 | 428 | 41 | 10 | 58 | 133 | 29 | 381 | 272 | 21 | 36 | 18 | 107 | 26 | 16 | 2893 | |||
| 5 月 | 44 | 10 | 16 | 141 | 62 | 4 | 4 | 13 | 44 | 26 | 204 | 20 | 28 | 1 | 14 | 11 | 46 | 119 | 15 | 28 | 16 | 8 | 38 | 19 | 153 | 12 | 8 | 2 | 15 | 8 | 1129 | |
| 6 月 | 165 | 6 | 16 | 6 | 38 | 18 | 66 | 91 | 49 | 34 | 19 | 32 | 14 | 16 | 110 | 4 | 20 | 21 | 14 | 13 | 6 | 121 | 34 | 12 | 36 | 10 | 22 | 165 | 27 | 1187 | ||
| 7 月 | 2 | 16 | 9 | 30 | 8 | 13 | 22 | 10 | 12 | 19 | 28 | 28 | 40 | 1 | 5 | 14 | 20 | 52 | 6 | 10 | 3 | 10 | 48 | 8 | 276 | 3 | 10 | 36 | 8 | 747 | ||
| 8 月 | 15 | 46 | 293 | 27 | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 | 231 | 28 | 6 | 20 | 66 | 95 | 47 | 181 | 8 | 16 | 16 | 37 | 18 | 28 | 124 | 4 | 10 | 17 | 12 | 14 | 1 | 120 | 1548 |
| 9 月 | 25 | 2 | 28 | 38 | 123 | 22 | 4 | 2 | 90 | 6 | 10 | 106 | 2 | 31 | 6 | 30 | 22 | 16 | 16 | 12 | 18 | 12 | 8 | 8 | 3 | 34 | 24 | 12 | 732 | |||
| 10 月 | 22 | 10 | 4 | 31 | 20 | 4 | 2 | 4 | 7 | 24 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 14 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 56 | 16 | 64 | 12 | 28 | 6 | 4 | 3 | 6 | 398 | |
| 11 月 | 20 | 22 | 14 | 22 | 1 | 28 | 56 | 22 | 18 | 22 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 | 14 | 2 | 14 | 16 | 4 | 20 | 8 | 6 | 41 | 414 | ||
| 12 月 | 2 | 25 | 16 | 14 | 76 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 | 24 | 72 | 26 | 18 | 14 | 12 | 40 | 12 | 46 | 30 | 6 | 26 | 39 | 27 | 27 | 43 | 25 | 26 | 18 | 696 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-09 名稱為 guestbook 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 6 6 | 6 12 | 2 14 | 2 16 | 2 18 | 10 28 | 4 32 | 2 34 | 4 38 | 38 | |||||||||||||||
| 長條圖 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 最高 10 最低 2 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | guestbook | 2025-11-09 09:00:00 | 3 |
| 2 | guestbook | 2025-11-09 12:00:00 | 3 |
| 3 | guestbook | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 4 | guestbook | 2025-11-09 14:00:00 | 1 |
| 5 | guestbook | 2025-11-09 15:00:00 | 1 |
| 6 | guestbook | 2025-11-09 17:00:00 | 5 |
| 7 | guestbook | 2025-11-09 20:00:00 | 2 |
| 8 | guestbook | 2025-11-09 21:00:00 | 1 |
| 9 | guestbook | 2025-11-09 22:00:00 | 2 |
| 10 | guestbook_ | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 11 | guestbook_19doca01 | 2025-11-09 17:00:00 | 2 |
| 12 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 09:00:00 | 1 |
| 13 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 12:00:00 | 1 |
| 14 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 17:00:00 | 2 |
| 15 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 20:00:00 | 2 |
| 16 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 21:00:00 | 1 |
| 17 | guestbook_19ppta01 | 2025-11-09 22:00:00 | 2 |
| 18 | guestbook_19xlsa01 | 2025-11-09 14:00:00 | 1 |
| 19 | guestbook_19xlsa01 | 2025-11-09 17:00:00 | 1 |
| 20 | guestbook_mama | 2025-11-09 15:00:00 | 1 |
| 21 | guestbook_pwd | 2025-11-09 09:00:00 | 2 |
| 22 | guestbook_pwd | 2025-11-09 12:00:00 | 2 |