彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 6 | 23 | 22 | 16 | 4 | 28 | 14 | 20 | 22 | 4 | 2 | 14 | 12 | 21 | 14 | 26 | 10 | 2 | 12 | 8 | 42 | 22 | 11 | 27 | 39 | 14 | 20 | 8 | 463 | |||
| 2 月 | 7 | 3 | 24 | 31 | 48 | 19 | 17 | 10 | 12 | 2 | 19 | 4 | 10 | 6 | 26 | 56 | 10 | 17 | 9 | 17 | 18 | 20 | 9 | 2 | 4 | 433 | ||||||
| 3 月 | 11 | 10 | 15 | 26 | 18 | 19 | 24 | 25 | 8 | 11 | 13 | 18 | 14 | 25 | 31 | 5 | 2 | 45 | 38 | 32 | 19 | 4 | 4 | 28 | 26 | 14 | 13 | 48 | 12 | 56 | 12 | 626 |
| 4 月 | 25 | 7 | 11 | 17 | 85 | 4 | 25 | 31 | 25 | 28 | 23 | 23 | 5 | 12 | 15 | 25 | 15 | 27 | 2 | 6 | 31 | 32 | 25 | 13 | 10 | 40 | 31 | 637 | ||||
| 5 月 | 44 | 39 | 27 | 2 | 22 | 18 | 13 | 12 | 2 | 18 | 16 | 122 | 30 | 24 | 33 | 18 | 30 | 25 | 22 | 19 | 13 | 18 | 17 | 18 | 13 | 8 | 623 | |||||
| 6 月 | 4 | 17 | 18 | 5 | 1 | 20 | 8 | 4 | 26 | 177 | 4 | 17 | 3 | 27 | 13 | 20 | 11 | 4 | 14 | 19 | 14 | 14 | 6 | 32 | 42 | 7 | 531 | |||||
| 7 月 | 2 | 24 | 15 | 48 | 4 | 16 | 8 | 11 | 14 | 18 | 4 | 38 | 10 | 2 | 23 | 24 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 36 | 36 | 16 | 36 | 2 | 4 | 4 | 14 | 46 | 480 | |
| 8 月 | 38 | 12 | 4 | 40 | 11 | 30 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | 7 | 4 | 26 | 9 | 12 | 4 | 16 | 7 | 14 | 10 | 22 | 8 | 310 | ||||||||
| 9 月 | 30 | 17 | 24 | 12 | 15 | 4 | 4 | 47 | 10 | 18 | 25 | 10 | 22 | 1 | 48 | 15 | 23 | 2 | 4 | 22 | 3 | 37 | 19 | 22 | 18 | 3 | 6 | 2 | 40 | 554 | ||
| 10 月 | 51 | 26 | 24 | 34 | 10 | 18 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3 | 6 | 23 | 33 | 34 | 51 | 36 | 46 | 21 | 9 | 20 | 38 | 16 | 32 | 6 | 2 | 23 | 18 | 14 | 24 | 720 | |
| 11 月 | 27 | 15 | 9 | 29 | 14 | 17 | 39 | 19 | 15 | 5 | 15 | 18 | 16 | 23 | 17 | 7 | 9 | 25 | 22 | 26 | 29 | 1 | 6 | 40 | 25 | 8 | 23 | 25 | 15 | 2 | 546 | |
| 12 月 | 5 | 40 | 19 | 20 | 15 | 26 | 10 | 2 | 30 | 26 | 26 | 19 | 8 | 7 | 17 | 15 | 25 | 23 | 7 | 4 | 13 | 28 | 4 | 36 | 4 | 5 | 10 | 21 | 21 | 13 | 499 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2026-12-12 名稱為 guestbook 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 2 2 | 4 6 | 6 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 2 | 4 | 6 | 最高 6 最低 2 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | guestbook | 2026-01-12 05:00:00 | 1 |
| 2 | guestbook | 2026-01-12 08:00:00 | 2 |
| 3 | guestbook | 2026-01-12 15:00:00 | 3 |
| 4 | guestbook_ | 2026-01-12 05:00:00 | 1 |
| 5 | guestbook_ | 2026-01-12 15:00:00 | 1 |
| 6 | guestbook_ai | 2026-01-12 15:00:00 | 2 |
| 7 | guestbook_ddd | 2026-01-12 08:00:00 | 1 |
| 8 | guestbook_eeee | 2026-01-12 08:00:00 | 1 |