彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 18 | 2 | 4 | 26 | 13 | 20 | 20 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 6 | 21 | 6 | 6 | 41 | 14 | 20 | 9 | 36 | 8 | 8 | 20 | 29 | 19 | 18 | 8 | 20 | 2 | 438 | |
| 2 月 | 16 | 34 | 7 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 9 | 2 | 4 | 193 | ||||||||
| 3 月 | 2 | 12 | 8 | 15 | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 4 | 6 | 14 | 2 | 12 | 12 | 32 | 22 | 5 | 10 | 30 | 8 | 2 | 2 | 11 | 22 | 10 | 20 | 12 | 352 | ||
| 4 月 | 13 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 26 | 53 | 4 | 10 | 23 | 39 | 15 | 11 | 6 | 8 | 26 | 124 | 200 | 40 | 46 | 28 | 24 | 10 | 78 | 93 | 48 | 40 | 1030 | ||
| 5 月 | 36 | 20 | 12 | 78 | 108 | 116 | 86 | 60 | 56 | 52 | 176 | 120 | 86 | 32 | 14 | 46 | 103 | 144 | 110 | 16 | 21 | 46 | 27 | 18 | 23 | 4 | 8 | 4 | 28 | 8 | 14 | 1672 |
| 6 月 | 14 | 27 | 101 | 32 | 8 | 2 | 18 | 26 | 20 | 19 | 26 | 12 | 36 | 38 | 30 | 2 | 16 | 12 | 2 | 8 | 5 | 36 | 10 | 43 | 12 | 26 | 15 | 12 | 45 | 663 | ||
| 7 月 | 10 | 44 | 24 | 18 | 6 | 16 | 64 | 9 | 14 | 8 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 11 | 4 | 14 | 4 | 18 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 14 | 6 | 401 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2026-07-28 名稱為 guestbook 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 2 2 | 2 4 | 2 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 2 | 2 | 2 | 最高 2 最低 2 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | guestbook | 2026-07-28 06:00:00 | 1 |
| 2 | guestbook | 2026-07-28 08:00:00 | 1 |
| 3 | guestbook | 2026-07-28 09:00:00 | 1 |
| 4 | guestbook_ | 2026-07-28 08:00:00 | 1 |
| 5 | guestbook_m15 | 2026-07-28 06:00:00 | 1 |
| 6 | guestbook_mustwebsystem | 2026-07-28 09:00:00 | 1 |