彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 17 | 10 | 2 | 19 | 13 | 12 | 3 | 10 | 15 | 2 | 5 | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 7 | 2 | 13 | 16 | 259 |
| 2 月 | 17 | 19 | 18 | 26 | 3 | 7 | 5 | 18 | 27 | 5 | 14 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 278 | |||
| 3 月 | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 16 | 4 | 8 | 19 | 10 | 11 | 27 | 21 | 12 | 23 | 10 | 7 | 10 | 7 | 17 | 13 | 11 | 4 | 12 | 14 | 13 | 9 | 21 | 17 | 5 | 22 | 393 |
| 4 月 | 6 | 24 | 8 | 20 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | 14 | 19 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 25 | 363 | |
| 5 月 | 18 | 13 | 5 | 33 | 21 | 14 | 23 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 235 | ||
| 6 月 | 6 | 15 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 20 | 20 | 6 | 10 | 7 | 4 | 14 | 11 | 10 | 4 | 32 | 21 | 5 | 3 | 243 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2026-06-27 名稱為 get_youtube 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 1 | 1 | 1 | 最高 1 最低 1 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | get_youtube | 2026-06-27 00:00:00 | 1 |
| 2 | get_youtube | 2026-06-27 09:00:00 | 1 |
| 3 | get_youtube | 2026-06-27 10:00:00 | 1 |