彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 1 月 | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 128 | |||
| 2 月 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 11 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 190 | |||
| 3 月 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 8 | 42 | 3 | 1 | 15 | 12 | 206 | |
| 4 月 | 36 | 9 | 5 | 3 | 10 | 7 | 18 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 14 | 5 | 210 | |||
| 5 月 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 117 | ||||
| 6 月 | 21 | 38 | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 11 | 227 | ||||||
| 7 月 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | 20 | 181 | ||
| 8 月 | 12 | 21 | 16 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 10 | 7 | 1 | 291 |
| 9 月 | 18 | 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 9 | 18 | 15 | 25 | 5 | 12 | 3 | 3 | 8 | 18 | 7 | 8 | 4 | 12 | 5 | 263 | |
| 10 月 | 15 | 5 | 14 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 | 4 | 6 | 11 | 16 | 7 | 16 | 12 | 10 | 23 | 25 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 13 | 3 | 4 | 12 | 12 | 328 |
| 11 月 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 92 | 7 | 2 | 12 | 143 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-11-09 名稱為 get_youtube 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 1 1 | 2 3 | 2 5 | 1 6 | 1 7 | 4 11 | 1 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 長條圖 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 最高 4 最低 1 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | get_youtube | 2025-11-09 06:00:00 | 2 |
| 2 | get_youtube | 2025-11-09 08:00:00 | 2 |
| 3 | get_youtube | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 4 | get_youtube | 2025-11-09 14:00:00 | 1 |
| 5 | get_youtube_chanel | 2025-11-09 13:00:00 | 1 |
| 6 | get_youtube_list | 2025-11-09 04:00:00 | 1 |
| 7 | get_youtube_list | 2025-11-09 09:00:00 | 1 |
| 8 | get_youtube_list | 2025-11-09 10:00:00 | 1 |
| 9 | get_youtube_list | 2025-11-09 13:00:00 | 2 |