彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 4 月 | 37 | 87 | 165 | 24 | 67 | 45 | 172 | 642 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 月 | 45 | 56 | 57 | 68 | 88 | 116 | 37 | 11 | 34 | 11 | 27 | 2 | 4 | 21 | 18 | 39 | 7 | 10 | 24 | 36 | 94 | 27 | 3 | 25 | 11 | 1 | 38 | 16 | 21 | 17 | 13 | 977 |
| 6 月 | 5 | 9 | 20 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 40 | 2 | 1 | 8 | 239 | |
| 7 月 | 12 | 18 | 5 | 19 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 13 | 41 | 11 | 5 | 11 | 242 | ||
| 8 月 | 11 | 9 | 60 | 149 | 272 | 111 | 70 | 62 | 3 | 11 | 13 | 32 | 61 | 48 | 68 | 119 | 24 | 52 | 17 | 91 | 68 | 22 | 13 | 16 | 358 | 135 | 153 | 109 | 207 | 16 | 51 | 2431 |
| 9 月 | 310 | 69 | 251 | 74 | 27 | 76 | 125 | 268 | 183 | 202 | 62 | 53 | 53 | 38 | 232 | 216 | 96 | 78 | 57 | 66 | 33 | 167 | 141 | 138 | 121 | 84 | 55 | 52 | 84 | 220 | 3700 | |
| 10 月 | 69 | 81 | 21 | 16 | 23 | 19 | 52 | 128 | 87 | 34 | 32 | 7 | 67 | 58 | 32 | 49 | 173 | 57 | 76 | 84 | 280 | 222 | 608 | 614 | 55 | 59 | 122 | 71 | 99 | 124 | 239 | 3658 |
| 11 月 | 69 | 65 | 108 | 76 | 50 | 131 | 338 | 100 | 19 | 114 | 136 | 106 | 180 | 796 | 264 | 99 | 63 | 65 | 56 | 44 | 94 | 51 | 34 | 124 | 101 | 40 | 117 | 179 | 54 | 40 | 3796 | |
| 12 月 | 83 | 121 | 97 | 120 | 88 | 24 | 14 | 73 | 86 | 72 | 34 | 52 | 29 | 44 | 42 | 38 | 30 | 37 | 40 | 17 | 27 | 39 | 40 | 44 | 37 | 32 | 20 | 85 | 22 | 30 | 24 | 1541 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-03 名稱為 exam 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 5 5 | 2 7 | 5 12 | 2 14 | 1 15 | 1 16 | 9 25 | 7 32 | 34 66 | 53 119 | 18 137 | 137 | |||||||||||||
| 長條圖 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 34 | 53 | 18 | 最高 53 最低 1 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | exam | 2025-12-03 00:00:00 | 5 |
| 2 | exam | 2025-12-03 01:00:00 | 2 |
| 3 | exam | 2025-12-03 02:00:00 | 5 |
| 4 | exam | 2025-12-03 03:00:00 | 2 |
| 5 | exam | 2025-12-03 05:00:00 | 1 |
| 6 | exam | 2025-12-03 06:00:00 | 1 |
| 7 | exam | 2025-12-03 07:00:00 | 9 |
| 8 | exam | 2025-12-03 08:00:00 | 7 |
| 9 | exam | 2025-12-03 09:00:00 | 32 |
| 10 | exam | 2025-12-03 10:00:00 | 53 |
| 11 | exam | 2025-12-03 11:00:00 | 18 |
| 12 | exam%2Flogin | 2025-12-03 09:00:00 | 2 |