彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 4 月 | 37 | 87 | 165 | 24 | 67 | 45 | 172 | 642 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 月 | 45 | 56 | 57 | 68 | 88 | 116 | 37 | 11 | 34 | 11 | 27 | 2 | 4 | 21 | 18 | 39 | 7 | 10 | 24 | 36 | 94 | 27 | 3 | 25 | 11 | 1 | 38 | 16 | 21 | 17 | 13 | 977 |
| 6 月 | 5 | 9 | 20 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 40 | 2 | 1 | 8 | 239 | |
| 7 月 | 12 | 18 | 5 | 19 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 13 | 41 | 11 | 5 | 11 | 242 | ||
| 8 月 | 11 | 9 | 60 | 149 | 272 | 111 | 70 | 62 | 3 | 11 | 13 | 32 | 61 | 48 | 68 | 119 | 24 | 52 | 17 | 91 | 68 | 22 | 13 | 16 | 358 | 135 | 153 | 109 | 207 | 16 | 51 | 2431 |
| 9 月 | 310 | 69 | 251 | 74 | 27 | 76 | 125 | 268 | 183 | 202 | 62 | 53 | 53 | 38 | 232 | 216 | 96 | 78 | 57 | 66 | 33 | 167 | 141 | 138 | 121 | 84 | 55 | 52 | 84 | 220 | 3700 | |
| 10 月 | 69 | 81 | 21 | 16 | 23 | 19 | 52 | 128 | 87 | 34 | 32 | 7 | 67 | 58 | 32 | 49 | 173 | 57 | 76 | 84 | 280 | 222 | 608 | 614 | 55 | 59 | 122 | 71 | 99 | 124 | 239 | 3658 |
| 11 月 | 69 | 65 | 108 | 76 | 50 | 131 | 338 | 100 | 19 | 114 | 136 | 106 | 180 | 796 | 264 | 99 | 63 | 65 | 56 | 44 | 94 | 51 | 34 | 124 | 101 | 40 | 117 | 179 | 54 | 40 | 3796 | |
| 12 月 | 83 | 121 | 97 | 120 | 88 | 24 | 14 | 73 | 86 | 72 | 34 | 52 | 29 | 44 | 42 | 38 | 30 | 37 | 40 | 17 | 27 | 39 | 40 | 44 | 37 | 32 | 20 | 85 | 22 | 30 | 24 | 1541 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2026-12-17 名稱為 exam 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 14 14 | 4 18 | 2 20 | 1 21 | 2 23 | 3 26 | 4 30 | 7 37 | 7 44 | 9 53 | 22 75 | 16 91 | 2 93 | 13 106 | 3 109 | 109 | |||||||||
| 長條圖 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 22 | 16 | 2 | 13 | 3 | 最高 22 最低 1 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | exam | 2026-01-17 00:00:00 | 14 |
| 2 | exam | 2026-01-17 01:00:00 | 4 |
| 3 | exam | 2026-01-17 02:00:00 | 2 |
| 4 | exam | 2026-01-17 03:00:00 | 1 |
| 5 | exam | 2026-01-17 04:00:00 | 2 |
| 6 | exam | 2026-01-17 05:00:00 | 3 |
| 7 | exam | 2026-01-17 06:00:00 | 4 |
| 8 | exam | 2026-01-17 07:00:00 | 7 |
| 9 | exam | 2026-01-17 08:00:00 | 7 |
| 10 | exam | 2026-01-17 09:00:00 | 9 |
| 11 | exam | 2026-01-17 10:00:00 | 22 |
| 12 | exam | 2026-01-17 11:00:00 | 16 |
| 13 | exam | 2026-01-17 12:00:00 | 2 |
| 14 | exam | 2026-01-17 13:00:00 | 13 |
| 15 | exam | 2026-01-17 14:00:00 | 3 |