彰化一整天頁次資料分析
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
7 月 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 月 | 4 | 27 | 39 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 15 | 2 | 163 | ||||||||||
9 月 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 104 | |||||||||
10 月 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 99 | ||||||||||
11 月 | 7 | 8 | 17 | 4 | 7 | 7 | 12 | 4 | 5 | 21 | 3 | 8 | 30 | 15 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 229 | ||
12 月 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 142 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-20 名稱為 exam/login 的資料
時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
次數 累計次數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
長條圖 | 最高 0 最低 0 |
編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |