彰化一整天頁次資料分析
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 小計 |
| 8 月 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 月 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 152 | |||
| 10 月 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 7 | 22 | 12 | 29 | 11 | 11 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 11 | 10 | 10 | 15 | 8 | 276 |
| 11 月 | 9 | 8 | 7 | 13 | 22 | 12 | 13 | 18 | 17 | 8 | 12 | 18 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | 8 | 15 | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 296 | |
| 12 月 | 3 | 18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 5 | 12 | 17 | 2 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 21 | 6 | 13 | 16 | 15 | 8 | 3 | 20 | 8 | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 305 |
說明:灰色底表示週末
目前顯示 2025-12-24 名稱為 272586movie 的資料
| 時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小計 |
| 次數 累計次數 | 1 1 | 1 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 長條圖 | 1 | 1 | 最高 1 最低 1 |
| 編號 | 關鍵字 | 查看時間 | 查看次數 |
| 1 | 272586movie | 2025-10-24 00:00:00 | 1 |
| 2 | 272586movie | 2025-10-24 05:00:00 | 1 |